<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastians Blog</title>
	<atom:link href="http://feltel.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feltel.de/blog</link>
	<description>die wichtigen und unwichtigen Gedanken von Sebastian Feltel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2013 10:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>debianforum.de und IPv6</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2013/04/07/debianforum-de-und-ipv6/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2013/04/07/debianforum-de-und-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[debianforum.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Lange schon gab es den berechtigten Wunsch der Besucher und Nutzer von debianforum.de, das die Seite auch per IPv6 erreichbar sein sollte. Lange lange hat es gedauert (ja, ich gestehe zu lange), aber seit heute sind das Forum, das Wiki, unser Planet sowie weitere Dienste wie der Jabber-Server (und feltel.de) alle neben der üblichen IPv4-Konnektivität [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lange schon gab es den berechtigten <a href="http://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=14&#038;t=109913">Wunsch</a> der Besucher und Nutzer von <a href="http://debianforum.de">debianforum.de</a>, das die Seite auch per IPv6 erreichbar sein sollte. </p>
<p>Lange lange hat es gedauert (ja, ich gestehe zu lange), aber seit heute sind das Forum, das <a href="http://wiki.debianforum.de">Wiki</a>, unser <a href="http://planet.debianforum.de">Planet</a> sowie weitere Dienste wie der Jabber-Server (und <a href="http://feltel.de">feltel.de</a>) alle neben der üblichen IPv4-Konnektivität auch per IPv6 erreichbar. Die Einrichtung ging unerwartet einfach und problemlos und so wie es aussieht, ist dabei auch nix kaputt gegangen. Also Serverbetreiber, stellt zusätzlich auch IPv6 bereit, und das eher als es bei mir passiert ist. <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2013/04/07/debianforum-de-und-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kleine Tastaturbastelei zum Jahresausklang</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[toys and gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Was macht man, wenn man über die Feiertage langeweile hat? Richtig. Man macht das, was man schon immer mal machen wollte. In meinem Fall meine Unicomp Customizer entknarzen. Die Unicomp Customizer ist ein Nachbau der IBM Model M-Tastatur, die, ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, wohl die beste jemals produzierte Tastatur ist. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was macht man, wenn man über die Feiertage langeweile hat? Richtig. Man macht das, was man schon immer mal machen wollte. In meinem Fall meine <a href="https://pckeyboard.com">Unicomp</a> <a href="https://pckeyboard.com/page/category/Classic">Customizer</a> entknarzen. Die Unicomp Customizer ist ein Nachbau der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IBM_Model_M">IBM Model M-Tastatur</a>, die, ohne mich weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, wohl die beste jemals produzierte Tastatur ist.</p>
<p>Unicomp hatte seinerzeit per Management Buyout die Fertigungsanlagen und Patente zur Tastaturenfertigung von Lexmark, die wiederrum eine Ausgründung von IBM sind, gekauft und produziert seitdem verschiedenste Model-M-Varianten, vorallem welche mit USB-Anschluß. Leider ist es wie es ist, es ist nicht ganz das Original. Die Kunststoffe sind anders, so das die Tastatur an den Rändern, wo die Gehäusehälften überlappen, bei Druck zum knarzen neigt. Zum Glück ist die Grundkonstruktion noch genauso wie das Original, und auch vier 5,5mm Außensechskant-Schrauben reichen, um das Gehäuse zu öffnen. Die Innenseiten der oberen Gehäusehälfte habe ich dann mit schmalen Streifen Panzertape versehen. Das reicht, um das knarzen zu beseitigen.</p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<p>Hier ein paar Bilder davon, und schonmal vorab sorry für die Blurrycam. *arghh*</p>
<p><a href="http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/dsci0203/" rel="attachment wp-att-532"><img src="http://feltel.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/DSCI0203-300x225.jpg" alt="Unicomp Customizer" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-532" /></a></p>
<p><a href="http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/dsci0199/" rel="attachment wp-att-534"><img src="http://feltel.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/DSCI0199-300x225.jpg" alt="5,5mm Außensechskant an der Oberseite" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-534" /></a></p>
<p><a href="http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/dsci0200/" rel="attachment wp-att-535"><img src="http://feltel.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/DSCI0200-300x225.jpg" alt="ohne oberes Gehäuseteil" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-535" /></a></p>
<p><a href="http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/dsci0201/" rel="attachment wp-att-536"><img src="http://feltel.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/DSCI0201-300x225.jpg" alt="mit Panzertape behandelt" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-536" /></a></p>
<p>Die ganze Aktion dauerte keine fünf Minuten und es ist gleich ein ganz anderes Tippgefühl und vorallem -geräusch. <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2012/12/31/kleine-tastaturbastelei-zum-jahresausklang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Goldman Sachs &#8211; eine Bank lenkt die Welt</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2012/09/05/tv-tipp-goldman-sachs-eine-bank-lenkt-die-wel/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2012/09/05/tv-tipp-goldman-sachs-eine-bank-lenkt-die-wel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Relativ selten gebe ich TV-Tipps, aber ich sehe gerade eine Aufzeichnung von gestern, die ich euch nicht vorenthalten will. Die Arte-Doku mit dem Titel &#8220;Goldman Sachs &#8211; Eine Bank lenkt die Welt&#8221; ist geradezu erschütternd, mit welchen Methoden &#8220;ehrenwerte Banker&#8221; arbeiten um immer mehr Gewinn zu machen und wo sie überall ihre Finger drin hat. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Relativ selten gebe ich TV-Tipps, aber ich sehe gerade eine Aufzeichnung von gestern, die ich euch nicht vorenthalten will. Die <a href="http://www.arte.tv">Arte</a>-Doku mit dem Titel &#8220;<a href="http://videos.arte.tv/de/videos/goldman-sachs-eine-bank-lenkt-die-welt--6894428.html">Goldman Sachs &#8211; Eine Bank lenkt die Welt</a>&#8221; ist geradezu erschütternd, mit welchen Methoden &#8220;ehrenwerte Banker&#8221; arbeiten um immer mehr Gewinn zu machen und wo sie überall ihre Finger drin hat. Da werden z.B. Kunden wohlwissend Schrottpapiere verkauft und hintenrum wettet man das diese Papiere im Kurs fallen. So kann man gleich zweimal einsacken.</p>
<p>Man hat ja schon viel Gehört, so manches gedacht oder z.B. in Michael Moores <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalismus:_Eine_Liebesgeschichte">&#8220;Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte&#8221;</a> gesehen, aber das ist wirklich abartig. Das dumme daran ist, das die damit durchkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2012/09/05/tv-tipp-goldman-sachs-eine-bank-lenkt-die-wel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPIC-1 Zertifizierung erreicht</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2012/06/08/lpic-1-zertifizierung-erreicht/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2012/06/08/lpic-1-zertifizierung-erreicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 16:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich heute früh riesig gefreut, als ich schlaftrunkenen Auges meine Mails checkte. Vom LPI erhielt ich die freudige Nachricht das ich meine LPI-102-Prüfung, die ich auf dem diesjährigen LinuxTag abgelegt habe, bestanden hab. Die 101-Prüfung hatte ich auf den CLT 2012 gemacht. Damit bin ich jetzt hochoffiziell LPIC-1-Zertifiziert. Ich hatte eigentlich kein gutes [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich heute früh riesig gefreut, als ich schlaftrunkenen Auges meine Mails checkte. Vom <a href="http://www.lpi.org" title="Linux Professional Institute" target="_blank">LPI</a> erhielt ich die freudige Nachricht das ich meine LPI-102-Prüfung, die ich auf dem diesjährigen <a href="http://www.linuxtag.org" title="LinuxTag" target="_blank">LinuxTag</a> abgelegt habe, bestanden hab. Die 101-Prüfung hatte ich auf den <a href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2012" title="CLT 2012" target="_blank">CLT 2012</a> gemacht. Damit bin ich jetzt hochoffiziell LPIC-1-Zertifiziert. <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hatte eigentlich kein gutes Gefühl bei der Prüfung, denn schon als ich den Prüfungsraum verlies fiel es mir wie Schuppen von den Augen das ich mindestens zwei drei Fragen falsch beantwortet hatte. Beschäftigt hat mich das vielleicht noch ne Woche lang nach der Prüfung. *grrr*. Zum Glück hats dennoch gereicht.</p>
<p>Das nächste Ziel steht schon fest und genug Lesestoff dafür habe ich auch schon:</p>
<div align="center"><a href="/blog/wp-content/uploads/2012/06/lpic2lpic3-ospress1.jpg"><img src="/blog/wp-content/uploads/2012/06/lpic2lpic3-ospress1-300x225.jpg" alt="LPIC-2 / LPI 301 OpenSource-Press" title="LPIC-2 / LPI 301 OpenSource-Press" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-498" border="0" /></a></div>
<p><em>BTW: Das nächste Ziel ist selbstredend erstmal LPIC-2; das Bücherbundle war nur günstiger als der Einzelkauf <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2012/06/08/lpic-1-zertifizierung-erreicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln 2012</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2012/06/04/stadtradeln-2012/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2012/06/04/stadtradeln-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Wie letzes Jahr auch schon, bin ich auch beim diesjährigen Stadtradeln dabei. Mal sehen, wie weit ich komme.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="/blog/2011/09/01/stadtradeln-in-leipzig/">letzes Jahr auch schon</a>, bin ich auch beim diesjährigen <a href="http://stadtradeln.de/leipzig2012.html?&#038;no_cache=1" title="Stadtradeln">Stadtradeln</a> dabei. Mal sehen, wie weit ich komme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2012/06/04/stadtradeln-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für zehn Jahre debianforum.de</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2011/12/20/danke-fuer-zehn-jahre-debianforum-de/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2011/12/20/danke-fuer-zehn-jahre-debianforum-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[debianforum.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann es selbst kaum glauben das es schon so lange her ist, aber es ist tatsächlich so. debianforum.de in der jetzigen Form ist mit dem heutigen Tag zehn Jahre alt. Nie im Leben hätte ich im Dezember 2001 damit gerechnet das sich das Projekt so lange und so erfolgreich entwickelt und auch heute noch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann es selbst kaum glauben das es schon so lange her ist, aber es ist tatsächlich so. <a href="http://debianforum.de">debianforum.de</a> in der jetzigen Form ist mit dem heutigen Tag zehn Jahre alt. Nie im Leben hätte ich im Dezember 2001 damit gerechnet das sich das Projekt so lange und so erfolgreich entwickelt und auch heute noch immer wieder neue User zu uns kommen. Es ist eine wirklich nette Community aus der sich auch einige persönliche Freundschaften entwickelt haben. </p>
<p>Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, mich bei allen aktiven und ehemaligen Nutzern und Nutzerinnen aber auch <a href="http://wiki.debianforum.de/debianforum.de/Moderatoren">Moderatoren und Moderatorinnen</a> sowie den zahlreichen <a href="http://wiki.debianforum.de/debianforum.de/Spenden">Spendern</a> bedanken. Auch danke für die stetige <a href="http://debianforum.de/forum/viewforum.php?f=14">konstruktive Kritik</a>, die hilft, die Seite immer weiter zu entwickeln und besser zu machen. Ohne euch wäre die Seite nie das geworden, was sie heute ist. Vielen vielen Dank euch allen und lasst uns gemeinsam an den nächsten zehn Jahren arbeiten. <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2011/12/20/danke-fuer-zehn-jahre-debianforum-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln 2011 beendet</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2011/09/23/stadtradeln-2011-beendet/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2011/09/23/stadtradeln-2011-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[So schnell gehen drei Wochen rum. Seit Mittwoch ist das Stadtradeln 2011 für Leipzig schon zu Ende und ich habe daran das erste mal teilgenommen. 586 Kilometer habe ich zusammengeradelt und mein Auto nur noch seltenst genutzt. Ist schon erstaunlich was so zusammenkommt. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und war für mich eine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So schnell gehen drei Wochen rum. Seit Mittwoch ist das Stadtradeln 2011 für Leipzig schon zu Ende und ich habe daran das erste mal teilgenommen. 586 Kilometer habe ich zusammengeradelt und mein Auto nur noch seltenst genutzt. Ist schon erstaunlich was so zusammenkommt. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht und war für mich eine ganz neue Erfahrung vorallem was man wie schnell mit dem Rad erreichen kann. Früher war ich ja eher abseits der Straße unterwegs.</p>
<p>Wie ich schon vor kurzem vermutete haben wir in Leipzig mehr Kilometer zusammenbekommen als München und sind mit deutlich über 300.000 km an Platz eins des <a href="http://stadtradeln.de/auswertung_radkilometer000.html">Teilnehmerfeldes</a>. </p>
<p>2012 werde ich wieder mitmachen und versuchen noch den einen oder anderen Kilometer mehr zu radeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2011/09/23/stadtradeln-2011-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln-Update</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2011/09/11/stadtradeln-update/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2011/09/11/stadtradeln-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut 1 1/2 Wochen nehme ich am diesjährigen Stadtradeln teil. Mein Zähler steht mit dem heutigen Tag bei 210 km. Generell tut mir das Radeln ganz gut; man bekommt so schön den Kopf frei. Insgesamt liegt Leipzig heute mit über 119.000 km an achter Stelle von insgesamt 38 teilnehmenden Städten. Hochgerechnet auf die Restlaufzeit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut 1 1/2 Wochen nehme ich am diesjährigen <a href="http://feltel.de/blog/2011/09/01/stadtradeln-in-leipzig/">Stadtradeln</a> teil. Mein Zähler steht mit dem heutigen Tag bei 210 km. Generell tut mir das Radeln ganz gut; man bekommt so schön den Kopf frei.</p>
<p>Insgesamt liegt Leipzig heute mit über 119.000 km an <a href="http://stadtradeln.de/auswertung_radkilometer000.html#c3433">achter Stelle</a> von insgesamt <a href="http://stadtradeln.de/teilnehmer_2011.html">38 teilnehmenden Städten</a>. Hochgerechnet auf die Restlaufzeit könnte Leipzig es sogar schaffen, mehr Radkilometer zusammenzubringen als <a href="http://stadtradeln.de/muenchen_2011.html?&#038;no_cache=1#c3706">München</a>. <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So genug Lokalpatriotismus für heute. Hauptsache es wird überhaupt geradelt, egal wer vorne liegt und wer hinten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2011/09/11/stadtradeln-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtradeln in Leipzig</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2011/09/01/stadtradeln-in-leipzig/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2011/09/01/stadtradeln-in-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am 01.09., startete das Stadtradeln in Leipzig. Ich hatte mich vor ein paar Tagen angemeldet und will einfach mal sehen, was für Strecken ich in den nächsten drei Wochen mit meinem Rad zusammenfahre.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute, am 01.09., startete das <a href="http://www.stadtradeln.de">Stadtradeln</a> in <a href="http://stadtradeln.de/leipzig_2011.html?&#038;no_cache=1">Leipzig</a>. Ich hatte mich vor ein paar Tagen angemeldet und will einfach mal sehen, was für Strecken ich in den nächsten drei Wochen mit <a href="http://feltel.de/blog/2011/07/15/neues-stahlross/">meinem Rad</a> zusammenfahre. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2011/09/01/stadtradeln-in-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Stahlross</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2011/07/15/neues-stahlross/</link>
		<comments>http://feltel.de/blog/2011/07/15/neues-stahlross/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
				<category><![CDATA[life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feltel.de/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Fast so als hätte ich es so geplant, kam heute, rechtzeitig zu Beginn meines Urlaubes, mein neues Bike. Es ist ein Poison Morphin, ein Stahlrad, und als eines der letzten ohne Branding. Drin ist ganz normale Kost mit einer Shimano Deore-Gruppe, aber im Vergleich zu meiner bisherigen Shimano SIS sind das Welten. Die Farbe ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fast so als hätte ich es so geplant, kam heute, rechtzeitig zu Beginn meines <a href="http://feltel.de/blog/2011/07/13/urlaub-2011">Urlaubes</a>, mein neues Bike.</p>
<p>Es ist ein <a href="http://www.poison-bikes.de" title="Poison Bikes">Poison</a> Morphin, ein Stahlrad, und als eines der letzten ohne Branding. Drin ist ganz normale Kost mit einer Shimano Deore-Gruppe, aber im Vergleich zu meiner bisherigen Shimano SIS sind das Welten. Die Farbe ist RAL 6003; RAL 7013 = Nato-Oliv ist leider nicht im Programm.</p>
<p>Die Anbauten wie Lampen usw. sind soweit von mir angebaut, was mir jetzt noch fehlt (werd morgen gleich mal zum lokalen Händler tigern) sind ein paar dezente Schutzbleche und Katzenaugen (man muss ja nicht unnötig den blaubehemdeten auffallen).</p>
<p><a href="http://feltel.de/media/poison_morphin_2011/DSCI0140.JPG"><img src="http://feltel.de/media/poison_morphin_2011/DSCI0140_klein.JPG" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Auf <a href="http://feltel.de/media/poison_morphin_2011/" target="_blank">http://feltel.de/media/poison_morphin_2011/</a> gibts mehr Bilder für die geneigte Leserschaft <img src='http://feltel.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feltel.de/blog/2011/07/15/neues-stahlross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
