<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Er ist da</title>
	<atom:link href="http://feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/</link>
	<description>die wichtigen und unwichtigen Gedanken von Sebastian Feltel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: feltel</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>feltel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 07:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/#comment-1128</guid>
		<description>Ich denke mal mit den folgenden Werten kann ich in der aktuellen Einfahrphase zufrieden sein: &lt;a href=&quot;http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/159320.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/159320.html&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke mal mit den folgenden Werten kann ich in der aktuellen Einfahrphase zufrieden sein: <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/159320.html" rel="nofollow">http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/159320.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: conny</title>
		<link>http://feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>conny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 16:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feltel.de/blog/2006/10/15/er-ist-da/#comment-814</guid>
		<description>Aber über den Spritverbrauch wirst Du Dich wundern!
Aber freue Dich ruhig erst einmal.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber über den Spritverbrauch wirst Du Dich wundern!<br />
Aber freue Dich ruhig erst einmal.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

